New results

This commit is contained in:
Artur Meski
2018-01-23 09:05:19 +00:00
parent 2a8766cb50
commit 4cdbaf000f
8 changed files with 392 additions and 310 deletions

View File

@@ -1,51 +1,49 @@
2 30.484375 2 30.890625
3 31.753906 3 33.058594
4 34.082031 4 34.011719
5 36.308594 5 36.425781
6 38.011719 6 38.460938
7 40.453125 7 40.457031
8 43.902344 8 44.425781
9 46.292969 9 45.359375
10 48.105469 10 48.382812
11 50.855469 11 51.335938
12 53.417969 12 53.492188
13 59.988281 13 60.820312
14 61.843750 14 61.179688
15 65.789062 15 66.207031
16 70.093750 16 70.960938
17 75.070312 17 75.257812
18 77.968750 18 78.812500
19 87.488281 19 88.328125
20 94.015625 20 93.234375
21 98.765625 21 97.824219
22 103.378906 22 102.941406
23 108.386719 23 107.699219
24 117.503906 24 117.328125
25 120.000000 25 120.570312
26 125.730469 26 124.753906
27 132.234375 27 133.218750
28 151.410156 28 152.734375
29 159.039062 29 159.621094
30 165.347656 30 165.835938
31 172.976562 31 177.234375
32 181.984375 32 183.988281
33 187.093750 33 186.445312
34 198.621094 34 197.242188
35 214.531250 35 214.523438
36 222.589844 36 221.398438
37 230.621094 37 230.312500
38 238.515625 38 238.367188
39 246.179688 39 248.519531
40 255.140625 40 253.699219
41 272.875000 41 274.777344
42 290.199219 42 288.164062
43 297.531250 43 302.582031
44 312.546875 44 317.179688
45 335.839844 45 334.355469
46 343.492188 46 342.035156
47 354.707031 47 356.324219
48 370.406250 48 373.757812
49 392.820312 49 394.804688
50 396.250000 50 396.562500
51 421.503906
52 428.769531

View File

@@ -0,0 +1,49 @@
2 30.613281
3 30.296875
4 30.914062
5 31.765625
6 32.171875
7 32.300781
8 33.710938
9 33.210938
10 33.347656
11 33.210938
12 35.207031
13 35.597656
14 35.472656
15 36.214844
16 37.898438
17 38.175781
18 38.710938
19 40.128906
20 40.679688
21 43.421875
22 44.191406
23 44.539062
24 46.171875
25 47.179688
26 48.632812
27 50.703125
28 51.363281
29 52.878906
30 55.667969
31 56.753906
32 58.808594
33 64.464844
34 66.046875
35 68.292969
36 71.292969
37 73.253906
38 75.476562
39 77.542969
40 81.464844
41 83.941406
42 86.148438
43 89.839844
44 93.777344
45 96.785156
46 105.046875
47 102.640625
48 107.191406
49 108.750000
50 115.257812

View File

@@ -0,0 +1,49 @@
2 0.422881
3 0.698806
4 1.016730
5 1.508376
6 2.000049
7 2.668377
8 3.530178
9 4.444238
10 5.594345
11 7.040271
12 8.721709
13 10.557569
14 12.320753
15 14.579430
16 16.912393
17 19.912096
18 23.151017
19 26.917764
20 30.555540
21 34.528915
22 39.861296
23 43.686341
24 49.629209
25 55.279681
26 61.320736
27 67.296364
28 75.454869
29 83.349511
30 90.998247
31 102.618457
32 107.365052
33 121.219286
34 128.935953
35 140.098114
36 150.250789
37 164.768562
38 178.041793
39 196.139601
40 206.339018
41 219.969168
42 239.790255
43 261.561569
44 274.363207
45 298.193484
46 311.725054
47 337.289809
48 352.799972
49 376.208077
50 399.788800

View File

@@ -1,51 +1,49 @@
2 0.535528 2 0.541791
3 0.918321 3 0.883466
4 1.332534 4 1.342838
5 2.454444 5 1.942292
6 2.788893 6 2.680941
7 3.565736 7 3.568632
8 5.064996 8 4.619609
9 5.948090 9 6.003839
10 7.293088 10 7.857970
11 9.121148 11 9.763658
12 11.236298 12 11.343646
13 13.605077 13 14.169452
14 16.736082 14 16.795985
15 19.599603 15 19.742486
16 22.612613 16 22.305120
17 26.656344 17 28.262223
18 31.615893 18 31.920968
19 35.767130 19 35.934040
20 42.091611 20 42.314270
21 48.583472 21 49.893664
22 54.511507 22 54.027084
23 63.297788 23 63.567336
24 72.462634 24 74.625414
25 79.195952 25 78.631967
26 84.735854 26 89.677033
27 98.649087 27 96.434129
28 109.389575 28 112.210715
29 122.403147 29 128.843718
30 143.595119 30 143.367221
31 151.836028 31 163.419422
32 170.272280 32 172.866335
33 205.402018 33 190.538196
34 219.737764 34 215.514624
35 245.595331 35 236.341328
36 280.783363 36 270.025237
37 308.503320 37 310.123412
38 354.451537 38 330.564061
39 374.283519 39 371.047481
40 426.517950 40 406.983037
41 455.768572 41 443.892502
42 478.262844 42 476.285203
43 529.621029 43 545.932919
44 566.634838 44 575.350561
45 623.914662 45 615.007275
46 699.952804 46 711.177021
47 740.116565 47 756.492803
48 862.349382 48 829.962165
49 892.275654 49 901.148550
50 948.671194 50 938.303301
51 1009.506063
52 1066.429238

View File

@@ -1,52 +1,49 @@
2 33.546875 2 33.175781
3 34.429688 3 35.117188
4 38.492188 4 37.957031
5 41.125000 5 40.148438
6 41.687500 6 43.421875
7 46.242188 7 48.160156
8 50.726562 8 51.351562
9 56.558594 9 54.929688
10 61.003906 10 58.355469
11 71.902344 11 68.304688
12 74.562500 12 76.066406
13 82.460938 13 83.625000
14 86.210938 14 89.089844
15 105.289062 15 105.023438
16 118.019531 16 119.250000
17 125.773438 17 132.027344
18 142.675781 18 144.410156
19 154.468750 19 149.929688
20 185.046875 20 177.664062
21 197.828125 21 197.296875
22 210.203125 22 217.042969
23 231.847656 23 224.722656
24 240.656250 24 239.507812
25 256.101562 25 264.136719
26 280.058594 26 277.648438
27 344.527344 27 347.242188
28 375.691406 28 373.687500
29 408.355469 29 402.058594
30 419.125000 30 434.023438
31 456.789062 31 460.347656
32 481.304688 32 482.093750
33 510.855469 33 506.507812
34 540.761719 34 537.394531
35 579.242188 35 576.195312
36 723.539062 36 723.285156
37 775.582031 37 783.816406
38 819.039062 38 812.835938
39 844.941406 39 834.714844
40 905.066406 40 894.671875
41 957.019531 41 962.691406
42 978.632812 42 965.773438
43 1025.652344 43 1024.085938
44 1074.476562 44 1077.742188
45 1129.644531 45 1134.621094
46 1386.648438 46 1404.816406
47 1484.835938 47 1468.878906
48 1561.433594 48 1564.910156
49 1618.781250 49 1643.937500
50 1659.792969 50 1665.843750
51 1730.484375
52 1840.707031
53 1931.390625

View File

@@ -1,52 +1,49 @@
2 1.026527 2 1.011948
3 1.629757 3 1.521867
4 2.198833 4 2.000247
5 2.832976 5 2.740052
6 3.825161 6 3.756517
7 5.474144 7 4.733980
8 6.149186 8 5.875090
9 7.657653 9 7.544287
10 9.046185 10 8.971677
11 10.307654 11 11.026596
12 13.219714 12 13.230124
13 16.401634 13 15.676332
14 19.152999 14 19.218389
15 23.790949 15 21.760929
16 26.106450 16 26.332796
17 30.103785 17 31.020153
18 33.938641 18 35.253294
19 39.909578 19 40.185391
20 45.632917 20 46.511271
21 52.536054 21 54.733075
22 58.218939 22 61.972513
23 65.765313 23 63.811650
24 72.370183 24 70.704968
25 88.433721 25 88.200946
26 91.726869 26 89.504030
27 105.458775 27 108.093411
28 115.878952 28 119.288601
29 135.267375 29 123.978616
30 147.192963 30 149.409114
31 152.392071 31 167.603761
32 170.138393 32 183.050872
33 193.193992 33 179.128747
34 190.954883 34 195.993594
35 227.647592 35 223.334375
36 253.721523 36 247.285060
37 260.149048 37 279.283896
38 314.284824 38 289.627273
39 315.880225 39 330.890884
40 341.101166 40 322.521603
41 371.260267 41 393.239271
42 412.882265 42 402.645997
43 448.273024 43 404.534420
44 459.084511 44 449.161619
45 474.663140 45 473.055607
46 680.182641 46 835.487570
47 615.638022 47 631.034121
48 712.062689 48 678.988719
49 767.840679 49 754.725884
50 733.993100 50 754.332530
51 752.156282
52 791.012164
53 1044.383767

View File

@@ -1,52 +1,49 @@
2 34.578125 2 33.742188
3 34.460938 3 35.585938
4 36.824219 4 37.546875
5 38.402344 5 38.718750
6 41.230469 6 41.132812
7 43.953125 7 44.164062
8 45.511719 8 47.308594
9 49.867188 9 49.453125
10 52.378906 10 52.855469
11 59.105469 11 57.546875
12 60.996094 12 60.472656
13 65.199219 13 63.433594
14 68.316406 14 67.781250
15 72.406250 15 71.925781
16 79.449219 16 79.250000
17 85.824219 17 87.398438
18 90.769531 18 91.101562
19 95.984375 19 96.058594
20 102.437500 20 103.289062
21 107.707031 21 107.929688
22 115.195312 22 114.937500
23 122.562500 23 122.457031
24 128.496094 24 128.054688
25 131.949219 25 132.722656
26 151.875000 26 150.601562
27 156.621094 27 156.058594
28 165.906250 28 162.644531
29 170.121094 29 170.250000
30 180.785156 30 181.308594
31 184.773438 31 187.996094
32 194.718750 32 194.960938
33 216.484375 33 210.546875
34 221.074219 34 218.781250
35 225.058594 35 229.132812
36 238.589844 36 234.746094
37 246.296875 37 248.042969
38 254.558594 38 252.683594
39 282.468750 39 270.214844
40 291.015625 40 293.277344
41 302.984375 41 297.996094
42 318.277344 42 316.757812
43 338.496094 43 328.527344
44 345.199219 44 343.445312
45 360.218750 45 358.878906
46 366.687500 46 367.191406
47 382.582031 47 382.300781
48 408.714844 48 408.148438
49 413.820312 49 411.648438
50 431.730469 50 433.699219
51 451.050781
52 461.742188
53 470.632812

View File

@@ -1,52 +1,49 @@
2 0.877561 2 0.870514
3 1.409699 3 1.377125
4 2.234272 4 2.060824
5 2.858616 5 2.706420
6 3.784222 6 3.608827
7 5.060092 7 4.900237
8 6.499341 8 6.220893
9 7.939724 9 7.585941
10 9.602503 10 10.000300
11 11.618706 11 12.525449
12 14.656514 12 14.511221
13 17.755535 13 16.905272
14 21.554828 14 20.977027
15 24.022745 15 23.083102
16 29.354653 16 29.910201
17 32.771995 17 34.767035
18 36.019222 18 38.492256
19 43.817527 19 42.311699
20 54.115438 20 52.498505
21 58.966577 21 63.710230
22 72.598680 22 66.964330
23 77.834412 23 75.500916
24 89.407605 24 84.864994
25 94.941334 25 101.071119
26 111.672501 26 110.010286
27 113.178554 27 115.597935
28 140.031717 28 125.337945
29 146.185166 29 144.625483
30 182.337540 30 175.711783
31 191.610323 31 193.307323
32 222.690690 32 221.949717
33 256.611021 33 243.918120
34 276.708126 34 259.476875
35 286.025474 35 279.039945
36 302.863165 36 318.942893
37 366.563173 37 349.371831
38 404.203617 38 414.143550
39 442.147766 39 441.235763
40 472.692781 40 485.821446
41 503.354349 41 488.332190
42 592.247609 42 551.360020
43 679.567183 43 667.506770
44 697.117402 44 706.990062
45 773.237407 45 705.957196
46 861.799169 46 847.212744
47 889.908410 47 892.474192
48 915.630206 48 972.519727
49 1026.645227 49 956.082542
50 1052.331938 50 998.248516
51 1129.048907
52 1408.106547
53 1281.974399