2 ; 0.001 ; 0 ; 9.664 ; 22.82 ; 0.001
3 ; 0.001 ; 0 ; 9.641 ; 22.91 ; 0.001
4 ; 0.001 ; 0.001 ; 9.777 ; 23.05 ; 0.002
5 ; 0 ; 0.002 ; 9.895 ; 23.17 ; 0.002
6 ; 0.001 ; 0.003 ; 9.926 ; 23.33 ; 0.004
7 ; 0.001 ; 0.005 ; 10.07 ; 23.51 ; 0.006
8 ; 0.003 ; 0.004 ; 10.22 ; 23.75 ; 0.007
9 ; 0.002 ; 0.006 ; 10.38 ; 24.03 ; 0.008
10 ; 0.003 ; 0.009 ; 10.52 ; 24.3 ; 0.012
11 ; 0.003 ; 0.01 ; 10.68 ; 24.52 ; 0.013
12 ; 0.002 ; 0.012 ; 10.96 ; 24.89 ; 0.014
13 ; 0.004 ; 0.016 ; 11.11 ; 25.21 ; 0.02
14 ; 0.007 ; 0.016 ; 11.29 ; 25.68 ; 0.023
15 ; 0.008 ; 0.026 ; 11.57 ; 25.94 ; 0.034
16 ; 0.005 ; 0.028 ; 11.84 ; 26.12 ; 0.033
17 ; 0.008 ; 0.03 ; 12.1 ; 26.61 ; 0.038
18 ; 0.01 ; 0.031 ; 12.38 ; 26.64 ; 0.041
19 ; 0.01 ; 0.03 ; 12.66 ; 26.96 ; 0.04
20 ; 0.011 ; 0.038 ; 12.98 ; 27.27 ; 0.049
21 ; 0.013 ; 0.041 ; 13.26 ; 27.55 ; 0.054
22 ; 0.013 ; 0.04 ; 13.46 ; 27.76 ; 0.053
23 ; 0.014 ; 0.048 ; 13.77 ; 27.98 ; 0.062
24 ; 0.017 ; 0.056 ; 14.19 ; 28.25 ; 0.073
25 ; 0.017 ; 0.059 ; 14.52 ; 28.53 ; 0.076
26 ; 0.019 ; 0.056 ; 14.87 ; 28.82 ; 0.075
27 ; 0.024 ; 0.066 ; 15.38 ; 29.04 ; 0.09
28 ; 0.025 ; 0.073 ; 15.74 ; 29.02 ; 0.098
29 ; 0.032 ; 0.072 ; 16.16 ; 29.44 ; 0.104
30 ; 0.034 ; 0.077 ; 16.49 ; 29.77 ; 0.111
31 ; 0.034 ; 0.078 ; 16.66 ; 30.03 ; 0.112
32 ; 0.037 ; 0.087 ; 16.94 ; 30.22 ; 0.124
33 ; 0.039 ; 0.098 ; 17.17 ; 30.54 ; 0.137
34 ; 0.043 ; 0.097 ; 17.63 ; 30.91 ; 0.14
35 ; 0.048 ; 0.121 ; 17.98 ; 39.53 ; 0.169
36 ; 0.053 ; 0.132 ; 18.28 ; 40.17 ; 0.185
37 ; 0.053 ; 0.13 ; 18.5 ; 40.79 ; 0.183
38 ; 0.054 ; 0.144 ; 18.89 ; 41.47 ; 0.198
39 ; 0.055 ; 0.157 ; 19.08 ; 42.09 ; 0.212
40 ; 0.054 ; 0.157 ; 19.34 ; 41.84 ; 0.211
