2 ; 0.001 ; 0.002 ; 9.633 ; 23.04 ; 0.003
3 ; 0.002 ; 0.004 ; 9.641 ; 23.49 ; 0.006
4 ; 0.001 ; 0.011 ; 9.746 ; 23.91 ; 0.012
5 ; 0 ; 0.018 ; 9.773 ; 24.18 ; 0.018
6 ; 0.001 ; 0.033 ; 9.895 ; 25.07 ; 0.034
7 ; 0.002 ; 0.051 ; 9.918 ; 25.52 ; 0.053
8 ; 0.001 ; 0.073 ; 10.04 ; 26.65 ; 0.074
9 ; 0.002 ; 0.103 ; 10.06 ; 27.55 ; 0.105
10 ; 0.001 ; 0.138 ; 10.21 ; 28.09 ; 0.139
11 ; 0.002 ; 0.183 ; 10.21 ; 29.15 ; 0.185
12 ; 0.002 ; 0.26 ; 10.36 ; 31.57 ; 0.262
13 ; 0.002 ; 0.347 ; 10.48 ; 40.54 ; 0.349
14 ; 0.002 ; 0.434 ; 10.63 ; 41.61 ; 0.436
15 ; 0.003 ; 0.573 ; 10.66 ; 43.48 ; 0.576
16 ; 0.003 ; 0.739 ; 10.9 ; 46.82 ; 0.742
17 ; 0.003 ; 0.95 ; 10.96 ; 48 ; 0.953
18 ; 0.003 ; 1.087 ; 11.14 ; 50.03 ; 1.09
19 ; 0.005 ; 1.231 ; 11.29 ; 56.14 ; 1.236
20 ; 0.003 ; 1.504 ; 11.44 ; 57.83 ; 1.507
21 ; 0.002 ; 1.797 ; 11.52 ; 61.46 ; 1.799
22 ; 0.005 ; 1.98 ; 11.56 ; 60.98 ; 1.985
23 ; 0.004 ; 2.329 ; 11.84 ; 62.34 ; 2.333
24 ; 0.01 ; 2.484 ; 12.02 ; 64.54 ; 2.494
25 ; 0.006 ; 2.824 ; 12.2 ; 66.31 ; 2.83
26 ; 0.006 ; 3.143 ; 12.35 ; 62.56 ; 3.149
27 ; 0.007 ; 3.644 ; 12.5 ; 59.88 ; 3.651
28 ; 0.006 ; 4.056 ; 12.77 ; 61.29 ; 4.062
29 ; 0.008 ; 4.262 ; 12.95 ; 58.18 ; 4.27
30 ; 0.008 ; 5.006 ; 13.11 ; 59.81 ; 5.014
31 ; 0.01 ; 5.198 ; 13.44 ; 61.79 ; 5.208
32 ; 0.012 ; 5.767 ; 13.62 ; 60.61 ; 5.779
33 ; 0.01 ; 6.775 ; 13.9 ; 64.62 ; 6.785
34 ; 0.01 ; 7.387 ; 14.08 ; 62.1 ; 7.397
35 ; 0.014 ; 7.583 ; 14.35 ; 60.11 ; 7.597
36 ; 0.013 ; 8.779 ; 14.62 ; 63.88 ; 8.792
37 ; 0.014 ; 9.551 ; 14.81 ; 62.26 ; 9.565
38 ; 0.018 ; 9.69 ; 15.08 ; 60.2 ; 9.708
39 ; 0.016 ; 10.41 ; 15.39 ; 60.88 ; 10.42
40 ; 0.019 ; 12.01 ; 15.67 ; 59.95 ; 12.03
