2 ; 0 ; 0.001 ; 9.664 ; 22.82 ; 0.001
3 ; 0 ; 0 ; 9.641 ; 22.91 ; 0
4 ; 0.001 ; 0.001 ; 9.777 ; 23.05 ; 0.002
5 ; 0.001 ; 0.001 ; 9.895 ; 23.17 ; 0.002
6 ; 0 ; 0.004 ; 9.926 ; 23.33 ; 0.004
7 ; 0.003 ; 0.004 ; 10.07 ; 23.51 ; 0.007
8 ; 0.001 ; 0.005 ; 10.22 ; 23.75 ; 0.006
9 ; 0.004 ; 0.006 ; 10.38 ; 24.03 ; 0.01
10 ; 0.001 ; 0.008 ; 10.52 ; 24.3 ; 0.009
11 ; 0.003 ; 0.011 ; 10.68 ; 24.52 ; 0.014
12 ; 0.005 ; 0.012 ; 10.96 ; 24.89 ; 0.017
13 ; 0.002 ; 0.013 ; 11.11 ; 25.21 ; 0.015
14 ; 0.005 ; 0.019 ; 11.29 ; 25.68 ; 0.024
15 ; 0.005 ; 0.024 ; 11.57 ; 25.94 ; 0.029
16 ; 0.005 ; 0.027 ; 11.84 ; 26.12 ; 0.032
17 ; 0.007 ; 0.032 ; 12.1 ; 26.61 ; 0.039
18 ; 0.009 ; 0.033 ; 12.38 ; 26.64 ; 0.042
19 ; 0.01 ; 0.038 ; 12.66 ; 26.96 ; 0.048
20 ; 0.009 ; 0.034 ; 12.98 ; 27.27 ; 0.043
21 ; 0.011 ; 0.036 ; 13.26 ; 27.55 ; 0.047
22 ; 0.014 ; 0.045 ; 13.46 ; 27.76 ; 0.059
23 ; 0.015 ; 0.05 ; 13.77 ; 27.98 ; 0.065
24 ; 0.021 ; 0.051 ; 14.19 ; 28.25 ; 0.072
25 ; 0.021 ; 0.058 ; 14.52 ; 28.53 ; 0.079
26 ; 0.023 ; 0.066 ; 14.87 ; 28.82 ; 0.089
27 ; 0.025 ; 0.064 ; 15.38 ; 29.04 ; 0.089
28 ; 0.023 ; 0.069 ; 15.74 ; 29.02 ; 0.092
29 ; 0.036 ; 0.066 ; 16.16 ; 29.44 ; 0.102
30 ; 0.034 ; 0.073 ; 16.49 ; 29.77 ; 0.107
31 ; 0.039 ; 0.078 ; 16.66 ; 30.03 ; 0.117
32 ; 0.043 ; 0.083 ; 16.94 ; 30.22 ; 0.126
33 ; 0.044 ; 0.109 ; 17.17 ; 30.54 ; 0.153
34 ; 0.045 ; 0.098 ; 17.63 ; 30.91 ; 0.143
35 ; 0.044 ; 0.11 ; 17.98 ; 39.53 ; 0.154
36 ; 0.055 ; 0.124 ; 18.28 ; 40.17 ; 0.179
37 ; 0.051 ; 0.126 ; 18.5 ; 40.79 ; 0.177
38 ; 0.057 ; 0.134 ; 18.89 ; 41.47 ; 0.191
39 ; 0.06 ; 0.177 ; 19.08 ; 42.09 ; 0.237
40 ; 0.063 ; 0.163 ; 19.34 ; 41.84 ; 0.226
