2 ; 0.001 ; 0.002 ; 9.633 ; 23.04 ; 0.003
3 ; 0 ; 0.006 ; 9.641 ; 23.49 ; 0.006
4 ; 0 ; 0.009 ; 9.746 ; 23.91 ; 0.009
5 ; 0 ; 0.017 ; 9.773 ; 24.18 ; 0.017
6 ; 0 ; 0.036 ; 9.895 ; 25.07 ; 0.036
7 ; 0.001 ; 0.052 ; 9.918 ; 25.52 ; 0.053
8 ; 0.003 ; 0.078 ; 10.04 ; 26.65 ; 0.081
9 ; 0.002 ; 0.106 ; 10.06 ; 27.55 ; 0.108
10 ; 0.002 ; 0.15 ; 10.21 ; 28.09 ; 0.152
11 ; 0 ; 0.199 ; 10.21 ; 29.15 ; 0.199
12 ; 0.001 ; 0.282 ; 10.36 ; 31.57 ; 0.283
13 ; 0.001 ; 0.374 ; 10.48 ; 40.54 ; 0.375
14 ; 0.003 ; 0.471 ; 10.63 ; 41.61 ; 0.474
15 ; 0.004 ; 0.641 ; 10.66 ; 43.48 ; 0.645
16 ; 0.004 ; 0.803 ; 10.9 ; 46.82 ; 0.807
17 ; 0.005 ; 0.959 ; 10.96 ; 48 ; 0.964
18 ; 0.003 ; 1.236 ; 11.14 ; 50.03 ; 1.239
19 ; 0.003 ; 1.399 ; 11.29 ; 56.14 ; 1.402
20 ; 0.007 ; 1.616 ; 11.44 ; 57.83 ; 1.623
21 ; 0.004 ; 1.906 ; 11.52 ; 61.46 ; 1.91
22 ; 0.005 ; 2.248 ; 11.56 ; 60.98 ; 2.253
23 ; 0.006 ; 2.476 ; 11.84 ; 62.34 ; 2.482
24 ; 0.005 ; 2.803 ; 12.02 ; 64.54 ; 2.808
25 ; 0.007 ; 3.149 ; 12.2 ; 66.31 ; 3.156
26 ; 0.008 ; 3.569 ; 12.35 ; 62.56 ; 3.577
27 ; 0.009 ; 4.008 ; 12.5 ; 59.88 ; 4.017
28 ; 0.011 ; 4.365 ; 12.77 ; 61.29 ; 4.376
29 ; 0.007 ; 4.809 ; 12.95 ; 58.18 ; 4.816
30 ; 0.009 ; 4.771 ; 13.11 ; 59.81 ; 4.78
31 ; 0.013 ; 5.824 ; 13.44 ; 61.79 ; 5.837
32 ; 0.01 ; 6.473 ; 13.62 ; 60.61 ; 6.483
33 ; 0.014 ; 7.143 ; 13.9 ; 64.62 ; 7.157
34 ; 0.012 ; 7.83 ; 14.08 ; 62.1 ; 7.842
35 ; 0.015 ; 8.6 ; 14.35 ; 60.11 ; 8.615
36 ; 0.02 ; 9.355 ; 14.62 ; 63.88 ; 9.375
37 ; 0.017 ; 10.28 ; 14.81 ; 62.26 ; 10.29
38 ; 0.021 ; 10.94 ; 15.08 ; 60.2 ; 10.96
39 ; 0.02 ; 11.75 ; 15.39 ; 60.88 ; 11.77
40 ; 0.022 ; 12.88 ; 15.67 ; 59.95 ; 12.9
